Termine Veranstaltungen Wettkämpfe Training Verein / Team Mitgliedschaft Downloads Netzwerke
Startseite Wettkämpfe Wettkämpfe 2010

11.-13.06. Wettkampffahrt nach Wittenberg


Der Wettkampf in Wittenberg am 13. und 14.06. war in diesem Jahr unserer Jugend und dem Mastersbereich vorbehalten. Alle, die bei Catrin trainieren und die Masters durften sich über die 100m-Strecken mit der mitteldeutschen Schwimmelite messen.
Auch im Forum kannst du dazu deine Meinung schreiben...

Ergebnissübersicht

Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 4 100 L 01:15,60 6  
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 8 100 R 01:18,44 5  
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 14 100 S 01:15,12 3  
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 20 100 F 01:08,88 6  
Gall, Konstanze 1990/AK20 3 100 L 01:20,82 5  
Gall, Konstanze 1990/AK20 7 100 R 01:20,06 3 PR
Gall, Konstanze 1990/AK20 13 100 S 01:22,73 4 SBZ
Gall, Konstanze 1990/AK20 19 100 F 01:10,37 6  
Haack, Georg 1993/A 4 100 L 01:08,40 2 PR
Haack, Georg 1993/A 8 100 R 01:08,53 2 PR
Haack, Georg 1993/A 14 100 S 01:04,59 1  
Haack, Georg 1993/A 20 100 F 00:56,79 2 VR
Krummel, Gregor 1986/AK20 4 100 L 01:15,26 26 SBZ
Krummel, Gregor 1986/AK20 14 100 S 01:18,09 19  
Krummel, Gregor 1986/AK20 16 100 B 01:24,25 15 SBZ
Krummel, Gregor 1986/AK20 20 100 F 01:04,58 23 SBZ
Lemzer, Mario 1989/AK20 4 100 L 01:09,06 10  
Lemzer, Mario 1989/AK20 8 100 R 01:16,86 14 SBZ
Lemzer, Mario 1989/AK20 14 100 S 01:10,35 10  
Lemzer, Mario 1989/AK20 16 100 B 01:20,77 8  
Lemzer, Mario 1989/AK20 20 100 F 01:01,11 13 SBZ
Reimann, Maximilian 1994/A 4 100 L 01:20,58 13  
Reimann, Maximilian 1994/A 16 100 B 01:33,21 9  
Reimann, Maximilian 1994/A 20 100 F 01:08,65 8  
Reinhardt, Janin 1987/AK20 7 100 R 01:20,70 6 PR
Reinhardt, Janin 1987/AK20 13 100 S 01:24,92 5 SBZ
Scherwat, Jakob 1995/B 8 100 R 01:27,68 14 PR
Scherwat, Jakob 1995/B 20 100 F 01:16,48 15 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 4 100 L disq.    
Schlaaff, Julius 1994/A 8 100 R 01:26,07 10 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 16 100 B 01:32,61 8  
Schlaaff, Julius 1994/A 20 100 F 01:12,47 12 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 4 100 L 01:15,67 7 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 8 100 R 01:18,24 4  
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 14 100 S 01:20,66 4  
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 16 100 B 01:23,52 5  
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 20 100 F 01:09,93 7 PR
Schubert, Björn 1981/AK25 4 100 L 01:13,36 23 SBZ
Schubert, Björn 1981/AK25 8 100 R 01:16,51 12 SBZ
Schubert, Björn 1981/AK25 14 100 S 01:14,18 14 SBZ
Schubert, Björn 1981/AK25 16 100 B 01:22,58 10 SBZ
Schubert, Björn 1981/AK25 20 100 F 01:02,04 17 SBZ
Vetter, Marie 1989/AK20 3 100 L 01:16,96 1 VR
Vetter, Marie 1989/AK20 7 100 R 01:22,06 7 SBZ
Vetter, Marie 1989/AK20 13 100 S 01:25,88 6 SBZ
Vetter, Marie 1989/AK20 19 100 F 01:05,46 2 VR
Vetter, Martin 1988/AK20 4 100 L 01:12,25 18  
Vetter, Martin 1988/AK20 8 100 R 01:12,97 6  
Vetter, Martin 1988/AK20 20 100 F 01:02,81 18  
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 4 100 L 01:14,53 8  
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 16 100 B 01:22,98 2  
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 20 100 F 01:04,98 7  
1. Mannschaft mixed   12 8x50 L 04:46,00 7  
Vetter, Martin 1988     00:33,03    
Reinhardt, Janin 1987     01:11,35    
Schlaaff, Konstantin 1992     01:48,67    
Schlaaff, Jana 1968     02:43,17    
Lemzer, Mario 1989     03:14,37    
Gall, Konstanze 1990     03:50,06    
Haack, Georg 1993     04:16,22    
Vetter, Marie 1989     04:46,00    
1. Mannschaft mixed   2 8x50 F 04:10,30 9  
Lemzer, Mario 1989     00:27,38    
Vetter, Marie 1989     00:56,72    
Vetter, Martin 1988     01:24,37    
Reinhardt, Janin 1987     01:56,52    
Haack, Georg 1993     02:22,20    
Gall, Konstanze 1990     02:52,95    
Schubert, Björn 1981     03:21,03    
Schlaaff, Jana 1968     04:10,30    

Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord



KontaktSitemapFAQSatzungLinksWebteamImpressum Web to Date Forum