Termine Veranstaltungen Wettkämpfe Training Verein / Team Mitgliedschaft Downloads Netzwerke
Startseite Wettkämpfe Wettkämpfe 2010

20.11. Herbstpokal des SC Wedding


- Das Protokoll steht unter Downloads zum herunterladen bereit!
- Die Vereinsergebnisse stehen unten

Zum Weddinger Herbstpokal in der SSE stellten die Berliner Haie ein 29köpfiges Wettkampfteam, dass in den Jahrgängen 2002 und älter in den 50 und 100m-Strecken um Bestzeiten und Punkte schwamm. Selbst einige Master-Schwimmer gönnten sich diesen Wettkampfhöhepunkt, der doch eher den leistungssportorientierten Wettkämpfen zuzuordnen ist.
Doch diese Stimmung motivierte die Haie um so mehr, sahen sie doch ihren Namen und auch ihre geschwommene Zeit wie die Profis auf der großen Anzeigetafel. Unterstützt von den Eltern auf der Tribüne erschwammen sie ALLE Bestzeiten und so machen Preis, da sie ihre Hände vor allen anderen an der Wand anschlugen. Im großen Staffelfinale konnten sich Mario, Georg, Martin und Björn mit einem neuen Vereinsrekord über 4x 50m Freistil gegen die starke Konkurenz behaupten. Für ihren erfreulichen dritten Platz konnten sie die Siegerehrung aus organisatorischen Gründe jedoch nicht mehr genießen :) Großer Pluspunkt der Veranstaltung: jeder bekommt eine Urkunde.
Der unglaublichen Fülle der SSE zum Trotze hatten wir einen langen, aber sehr erfolgreichen Wettkampftag, bei dem wir wieder eine menge gelernt haben. Herzlichen Glückwunsch allen Haie zu ihren Leistungen.
Vielen Dank an dieser Stelle für die Bildberichterstattung an Christian (Bilder folgen noch).

Abkürzungen

Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord

Ergebnisse

Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 4 100 R 01:18,42 8 SBZ
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 6 50 S 00:30,27 5 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 10 50 F 00:28,30 16 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 16 100 S 01:11,41 7 PR
Biesecker, Jean-Michel 1992/Jun. 20 100 F 01:04,09 13 SBZ
Döring, Michelle Luise 1996/B 3 50 R 00:44,18 15 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 7 50 B 00:48,24 13 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 9 100 F 01:23,10 24 SBZ
Döring, Michelle Luise 1996/B 17 50 S 00:44,66 14  
Döring, Michelle Luise 1996/B 19 100 B 01:49,06 14 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 21 50 F 00:36,94 24  
Groner, Antonia 2001/E 3 50 R 00:52,52 16 PR
Groner, Antonia 2001/E 7 50 B 00:52,09 12 SBZ
Groner, Antonia 2001/E 15 100 R 02:03,39 16 PR
Groner, Josepha 2001/E 3 50 R 00:58,33 21 SBZ
Groner, Josepha 2001/E 9 100 F 01:56,85 27 PR
Groner, Josepha 2001/E 15 100 R 02:08,21 17 PR
Haack, Georg 1993/A 6 50 S 00:28,37 2  
Haack, Georg 1993/A 10 50 F 00:26,14 4  
Haack, Georg 1993/A 20 100 F 00:57,22 2 SBZ
Henf, Julius 2001/E 4 100 R 02:18,05 22 PR
Henf, Julius 2001/E 8 100 B 02:25,15 13 PR
Hertel, Yannick 2000/D 4 100 R 01:55,90 38 SBZ
Hertel, Yannick 2000/D 8 100 B 01:54,27 17 PR
Hertel, Yannick 2000/D 10 50 F 00:51,09 50 PR
Hertel, Yannick 2000/D 14 50 R 00:53,06 35  
Joseph, Josephine 1997/C 7 50 B 00:45,68 13 PR
Joseph, Josephine 1997/C 9 100 F disq.    
Joseph, Josephine 1997/C 19 100 B disq.    
Joseph, Josephine 1997/C 21 50 F 00:36,92 19  
Katzmann, Louis 2001/E 4 100 R disq.    
Katzmann, Louis 2001/E 10 50 F 00:54,88 25 PR
Katzmann, Louis 2001/E 14 50 R disq.    
Kemmnitz, Maja 2001/E 3 50 R 00:57,62 20 PR
Kemmnitz, Maja 2001/E 7 50 B 00:57,75 16 SBZ
Kemmnitz, Maja 2001/E 15 100 R 02:09,94 18 PR
Krummel, Gregor 1986/AK20 6 50 S 00:38,24 12 SBZ
Krummel, Gregor 1986/AK20 10 50 F 00:31,24 18 SBZ
Krummel, Gregor 1986/AK20 20 100 F 01:08,58 14 SBZ
Lemzer, Marc 1998/C 6 50 S disq.    
Lemzer, Marc 1998/C 8 100 B 01:39,12 20 PR
Lemzer, Marc 1998/C 10 50 F 00:37,42 32 SBZ
Lemzer, Marc 1998/C 18 50 B disq.    
Lemzer, Marc 1998/C 20 100 F 01:31,99 35 SBZ
Lemzer, Marc 1998/C 22 100 L 01:39,05 26  
Lemzer, Mario 1989/AK20 6 50 S 00:28,62 3  
Lemzer, Mario 1989/AK20 10 50 F 00:26,97 11  
Lemzer, Mario 1989/AK20 12 200 L 02:28,47 3 SBZ
Lemzer, Mario 1989/AK20 16 100 S 01:06,16 5 PR
Lemzer, Mario 1989/AK20 18 50 B 00:34,98 6  
Lemzer, Mario 1989/AK20 20 100 F 00:59,61 9 SBZ
Leucht, Merlin-Simon 1993/A 6 50 S 00:33,02 11  
Leucht, Merlin-Simon 1993/A 10 50 F 00:28,83 13 SBZ
Leucht, Merlin-Simon 1993/A 14 50 R 00:34,35 5 PR
Leucht, Merlin-Simon 1993/A 20 100 F 01:07,09 15 SBZ
Reimann, Maximilian 1994/A 6 50 S 00:35,25 14  
Reimann, Maximilian 1994/A 10 50 F 00:28,93 14 PR
Reimann, Maximilian 1994/A 20 100 F 01:09,32 16 SBZ
Roß, Maxie 2002/E 3 50 R 00:48,44 3 SBZ
Roß, Maxie 2002/E 9 100 F 01:33,77 3 PR
Roß, Maxie 2002/E 11 100 L 01:44,25 4 PR
Roß, Maxie 2002/E 15 100 R 01:52,20 6 PR
Scherwat, Jakob 1995/B 4 100 R 01:23,53 10 PR
Scherwat, Jakob 1995/B 6 50 S 00:38,72 8  
Scherwat, Jakob 1995/B 10 50 F 00:32,77 17  
Scherwat, Jakob 1995/B 14 50 R 00:38,86 10  
Scherwat, Jakob 1995/B 20 100 F 01:15,19 18 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 4 100 R 01:20,18 5 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 10 50 F 00:30,25 17 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 14 50 R 00:36,17 7  
Schlaaff, Julius 1994/A 18 50 B 00:40,02 4  
Schlaaff, Julius 1994/A 20 100 F 01:09,66 17 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 4 100 R 01:12,22 7 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 8 100 B 01:17,66 5 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 14 50 R 00:33,52 4 PR
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 18 50 B 00:34,30 3  
Schmeck, Nicole 1999/D 7 50 B 00:44,94 10 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 19 100 B 01:45,35 11 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 21 50 F 00:43,76 45  
Schonack, Fabian 1978/AK30 6 50 S disq.    
Schonack, Fabian 1978/AK30 10 50 F 00:32,22 20  
Schonack, Fabian 1978/AK30 14 50 R 00:37,45 6  
Schonack, Fabian 1978/AK30 20 100 F 01:13,49 16 PR
Schubert, Björn 1981/AK25 6 50 S 00:30,89 7 PR
Schubert, Björn 1981/AK25 10 50 F 00:27,33 13 PR
Schubert, Björn 1981/AK25 16 100 S 01:12,78 8 SBZ
Schubert, Björn 1981/AK25 20 100 F 01:01,79 11 SBZ
Träger, Charlotte 2001/E 3 50 R 00:48,05 9 PR
Träger, Charlotte 2001/E 9 100 F 01:37,78 16 PR
Träger, Charlotte 2001/E 11 100 L 01:48,08 14 PR
Träger, Charlotte 2001/E 15 100 R 01:48,37 10 PR
Träger, Florentine 2000/D 7 50 B 00:45,08 11 PR
Träger, Florentine 2000/D 17 50 S 00:44,77 21  
Träger, Florentine 2000/D 21 50 F 00:38,45 23 PR
Vetter, Marie 1989/AK20 3 50 R 00:34,66 1 VR
Vetter, Marie 1989/AK20 9 100 F 01:06,30 2 SBZ
Vetter, Martin 1988/AK20 4 100 R 01:11,49 6 SBZ
Vetter, Martin 1988/AK20 6 50 S 00:32,02 9 SBZ
Vetter, Martin 1988/AK20 10 50 F 00:27,24 12  
Vetter, Martin 1988/AK20 14 50 R 00:32,72 3  
Vetter, Martin 1988/AK20 20 100 F 01:02,71 12 SBZ
Voß, Julian 1997/C 6 50 S 00:42,71 23 PR
Voß, Julian 1997/C 10 50 F 00:34,63 26  
Voß, Julian 1997/C 14 50 R 00:39,77 11 PR
Voß, Julian 1997/C 18 50 B 00:43,68 8 PR
Voß, Julian 1997/C 20 100 F 01:21,10 29 PR
Voß, Julian 1997/C 22 100 L 01:31,10 21 PR
Voß, Niclas 1999/D 6 50 S n.a.    
Voß, Niclas 1999/D 10 50 F n.a.    
Voß, Niclas 1999/D 18 50 B n.a.    
Wagner, Hannah 2001/E 3 50 R 00:52,48 15 PR
Wagner, Hannah 2001/E 9 100 F 01:48,44 24 PR
Wagner, Hannah 2001/E 15 100 R 02:00,32 15 PR
1. Mannschaft männlich 1994 24 4x50 F 01:46,95 2  
Lemzer, Mario 1989     00:27,32    
Vetter, Martin 1988     00:54,18    
Schubert, Björn 1981     01:21,26    
Haack, Georg 1993     01:46,95    

Abkürzungen

Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord



KontaktSitemapFAQSatzungLinksWebteamImpressum Web to Date Forum