Hildesheim Ergebnisse 2010 (A-H)
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 10 | 200 F | 02:33,33 | 6 | |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 20 | 200 S | 02:56,85 | 3 | PR |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 26 | 50 F | 00:28,88 | 6 | |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 32 | 50 S | 00:31,76 | 5 | |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 34 | 100 F | 01:07,14 | 5 | |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 40 | 100 S | 01:15,97 | 3 | |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 9 | 200 F | 03:08,46 | 14 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 19 | 200 S | 03:59,37 | 7 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 25 | 50 F | 00:36,03 | 11 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 31 | 50 S | 00:44,47 | 7 | |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 33 | 100 F | 01:22,56 | 12 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 39 | 100 S | disq. | ||
| Filter, Christopher | 1998/C | 10 | 200 F | 03:26,23 | 9 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 12 | 200 B | 04:09,11 | 8 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 26 | 50 F | 00:38,07 | 9 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 28 | 50 B | 00:50,83 | 7 | |
| Filter, Christopher | 1998/C | 34 | 100 F | 01:34,09 | 10 | |
| Filter, Christopher | 1998/C | 36 | 100 B | 01:52,84 | 7 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 4 | 50 B | 00:50,60 | 1 | |
| Filter, Constantin | 2000/D | 16 | 25 B | 00:21,48 | 1 | |
| Filter, Constantin | 2000/D | 36 | 100 B | 01:49,45 | 1 | |
| Gall, Konstanze | 1990/AK20 | 9 | 200 F | 02:40,57 | 2 | SBZ |
| Gall, Konstanze | 1990/AK20 | 25 | 50 F | 00:31,89 | 3 | |
| Gall, Konstanze | 1990/AK20 | 31 | 50 S | 00:35,71 | 2 | |
| Gall, Konstanze | 1990/AK20 | 33 | 100 F | 01:13,69 | 3 | |
| Gall, Konstanze | 1990/AK20 | 39 | 100 S | 01:23,48 | 2 | |
| Gehler, Benjamin | 1992/Jun. | 10 | 200 F | 02:35,54 | 7 | PR |
| Gehler, Benjamin | 1992/Jun. | 12 | 200 B | 03:07,45 | 5 | PR |
| Gehler, Benjamin | 1992/Jun. | 26 | 50 F | 00:30,45 | 8 | SBZ |
| Gehler, Benjamin | 1992/Jun. | 28 | 50 B | 00:40,49 | 7 | |
| Gehler, Benjamin | 1992/Jun. | 34 | 100 F | 01:07,84 | 6 | SBZ |
| Gehler, Benjamin | 1992/Jun. | 36 | 100 B | 01:27,23 | 5 | |
| Groner, Antonia | 2001/E | 3 | 50 B | 00:51,74 | 1 | PR |
| Groner, Antonia | 2001/E | 15 | 25 B | 00:21,78 | 1 | PR |
| Groner, Antonia | 2001/E | 35 | 100 B | 01:56,22 | 1 | PR |
| Groner, Josepha | 2001/E | 5 | 50 R | 00:57,31 | 4 | PR |
| Groner, Josepha | 2001/E | 21 | 25 R | 00:24,98 | 5 | PR |
| Groner, Josepha | 2001/E | 37 | 100 R | 02:19,67 | 7 | PR |
| Henf, Julius | 2001/E | 6 | 50 R | 01:01,02 | 5 | PR |
| Henf, Julius | 2001/E | 22 | 25 R | 00:31,57 | 6 | PR |
| Henf, Julius | 2001/E | 38 | 100 R | 02:22,48 | 5 | PR |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 25 | 50 F | 00:30,73 | 2 | |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 31 | 50 S | 00:37,01 | 3 | |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 33 | 100 F | 01:11,44 | 2 | SBZ |
| Hertel, Yannick | 2000/D | 6 | 50 R | 00:51,04 | 4 | |
| Hertel, Yannick | 2000/D | 22 | 25 R | 00:22,64 | 3 | PR |
| Hertel, Yannick | 2000/D | 38 | 100 R | 01:54,15 | 3 | PR |
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord

