Hildesheim Ergebnisse 2010 (J-R)
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Joseph, Josephine | 1997/C | 9 | 200 F | 03:46,58 | 15 | PR |
| Joseph, Josephine | 1997/C | 11 | 200 B | 03:59,62 | 11 | PR |
| Joseph, Josephine | 1997/C | 25 | 50 F | 00:38,13 | 16 | PR |
| Joseph, Josephine | 1997/C | 27 | 50 B | 00:51,36 | 11 | |
| Joseph, Josephine | 1997/C | 33 | 100 F | 01:39,04 | 18 | |
| Joseph, Josephine | 1997/C | 35 | 100 B | 01:50,89 | 11 | PR |
| Katzmann, Louis | 2001/E | 6 | 50 R | 01:03,26 | 6 | PR |
| Katzmann, Louis | 2001/E | 22 | 25 R | 00:28,51 | 5 | PR |
| Katzmann, Louis | 2001/E | 38 | 100 R | 02:24,87 | 6 | PR |
| Kemmnitz, Maja | 2001/E | 3 | 50 B | 00:57,00 | 4 | PR |
| Kemmnitz, Maja | 2001/E | 15 | 25 B | 00:26,06 | 4 | PR |
| Kemmnitz, Maja | 2001/E | 35 | 100 B | 02:07,48 | 4 | PR |
| Kliem, Jonathan | 1991/Jun. | 10 | 200 F | 02:39,52 | 8 | PR |
| Kliem, Jonathan | 1991/Jun. | 12 | 200 B | 03:17,95 | 6 | |
| Kliem, Jonathan | 1991/Jun. | 26 | 50 F | 00:30,34 | 7 | |
| Kliem, Jonathan | 1991/Jun. | 28 | 50 B | 00:39,83 | 6 | |
| Kliem, Jonathan | 1991/Jun. | 34 | 100 F | 01:11,06 | 7 | |
| Kliem, Jonathan | 1991/Jun. | 36 | 100 B | 01:29,86 | 6 | |
| Krug, Julian | 1998/C | 10 | 200 F | 04:00,76 | 11 | PR |
| Krug, Julian | 1998/C | 26 | 50 F | 00:44,82 | 13 | PR |
| Krug, Julian | 1998/C | 34 | 100 F | 01:51,96 | 12 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK20 | 10 | 200 F | 02:24,32 | 3 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK20 | 20 | 200 S | 02:56,00 | 3 | PR |
| Krummel, Gregor | 1986/AK20 | 26 | 50 F | 00:29,19 | 4 | PR |
| Krummel, Gregor | 1986/AK20 | 32 | 50 S | 00:33,45 | 3 | |
| Krummel, Gregor | 1986/AK20 | 34 | 100 F | 01:04,41 | 3 | PR |
| Krummel, Gregor | 1986/AK20 | 40 | 100 S | 01:17,67 | 3 | |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 10 | 200 F | 03:18,75 | 8 | PR |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 12 | 200 B | disq. | ||
| Lemzer, Marc | 1998/C | 26 | 50 F | 00:37,60 | 8 | |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 28 | 50 B | 00:47,73 | 4 | |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 34 | 100 F | 01:27,81 | 8 | PR |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 36 | 100 B | 01:50,92 | 6 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 12 | 200 B | 02:56,75 | 3 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 20 | 200 S | 02:54,54 | 2 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 28 | 50 B | 00:35,60 | 2 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 32 | 50 S | 00:29,57 | 1 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 36 | 100 B | 01:20,53 | 3 | |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 40 | 100 S | 01:09,32 | 2 | PR |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 9 | 200 F | 03:55,87 | 18 | SBZ |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 11 | 200 B | 04:30,76 | 12 | PR |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 25 | 50 F | 00:40,97 | 11 | |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 27 | 50 B | 00:57,28 | 12 | |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 33 | 100 F | 01:39,30 | 15 | PR |
| Luengas Schwärmer, Lina Maria | 1998/C | 35 | 100 B | 02:07,84 | 13 | PR |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 10 | 200 F | 02:36,10 | 7 | |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 12 | 200 B | 03:24,74 | 6 | SBZ |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 26 | 50 F | 00:29,73 | 5 | |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 28 | 50 B | 00:40,54 | 6 | |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 34 | 100 F | 01:06,93 | 5 | PR |
| Reimann, Maximilian | 1994/A | 36 | 100 B | 01:31,45 | 7 | |
| Reinhardt, Janin | 1987/AK20 | 17 | 200 R | 02:52,51 | 1 | VR |
| Reinhardt, Janin | 1987/AK20 | 19 | 200 S | 03:07,81 | 1 | SBZ |
| Reinhardt, Janin | 1987/AK20 | 29 | 50 R | 00:38,28 | 1 | SBZ |
| Reinhardt, Janin | 1987/AK20 | 31 | 50 S | disq. | ||
| Reinhardt, Janin | 1987/AK20 | 37 | 100 R | 01:23,42 | 1 | |
| Reinhardt, Janin | 1987/AK20 | 39 | 100 S | 01:34,00 | 3 | |
| Roß, Maxie | 2002/E | 1 | 50 F | 00:41,72 | 1 | PR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 13 | 25 F | 00:18,76 | 1 | |
| Roß, Maxie | 2002/E | 33 | 100 F | 01:42,02 | 1 | PR |
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord

