Termine Veranstaltungen Wettkämpfe Training Verein / Team Mitgliedschaft Downloads Netzwerke
Startseite Wettkämpfe Wettkämpfe 2010

Ergebnisse S - Z

Ergebnisliste nach Nachnamen Sortiert

A - F G - K L - R S - Z

Vereinsmeisterschaften 2010 (S - Z)

Name Jg/Ak WK-Nr Strecke Endzeit Platz Rek.
Schenk, Janek 2004/ 14 25 F 00:55,21 2 PR
Schenk, Max 2003/ 14 25 F 00:42,68 5 PR
Schenk, Max 2003/ 22 25 R 00:47,70 2  
Schenk, Max 2003/ 24 25 R 00:45,76 4  
Scherwat, Jakob 1995/B 2 200 L n.a.    
Scherwat, Jakob 1995/B 20 100 F n.a.    
Scherwat, Jakob 1995/B 26 50 R n.a.    
Scherwat, Jakob 1995/B 32 200 F 02:54,10 1 PR
Scherwat, Jakob 1995/B 38 100 R 01:28,77 1 PR
Scherwat, Jakob 1995/B 50 50 F 00:35,13 3 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 16 100 B 01:29,74 2 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 20 100 F 01:15,93 2  
Schlaaff, Julius 1994/A 30 400 L n.a.    
Schlaaff, Julius 1994/A 32 200 F n.a.    
Schlaaff, Julius 1994/A 38 100 R n.a.    
Schlaaff, Julius 1994/A 44 50 B 00:41,02 1 PR
Schlaaff, Julius 1994/A 48 1500 F n.a.    
Schlaaff, Julius 1994/A 50 50 F 00:31,86 2  
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 8 200 B 03:04,88 2  
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 16 100 B 01:20,58 1  
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 38 100 R 01:19,63 3  
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 44 50 B 00:36,20 1  
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 46 200 R n.a.    
Schlaaff, Konstantin 1992/Jun. 48 1500 F 25:22,36 3 SBZ
Schmeck, Nicole 1999/D 3 25 B 00:21,93 2 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 5 25 S 00:24,43 2 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 8 200 B 04:01,62 3 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 9 25 F 00:19,53 2 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 19 100 F 01:50,41 1 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 23 25 R 00:25,39 1 PR
Schmid, Paula 2004/ 13 25 F 00:41,20 1 PR
Schmid, Paula 2004/ 21 25 R 00:40,25 1 PR
Scholing, John 2003/ 14 25 F 01:09,08 7 PR
Schonack, Fabian 1978/AK30 6 25 S 00:16,67 1 PR
Schonack, Fabian 1978/AK30 10 25 F 00:14,29 2 PR
Schonack, Fabian 1978/AK30 34 50 S 00:40,13 1 PR
Schonack, Fabian 1978/AK30 50 50 F 00:34,11 1 PR
Schubert, Björn 1981/AK25 6 25 S 00:14,64 2 PR
Schubert, Björn 1981/AK25 10 25 F 00:13,48 1 PR
Schubert, Björn 1981/AK25 20 100 F 01:02,76 1 SBZ
Schubert, Björn 1981/AK25 32 200 F 02:19,21 1 SBZ
Schubert, Björn 1981/AK25 34 50 S 00:33,13 1 SBZ
Schubert, Björn 1981/AK25 36 400 F 05:29,57 1 SBZ
Schulz, Silke 1980/AK30 5 25 S 00:22,49 2 PR
Schulz, Silke 1980/AK30 41 100 L 01:55,80 1 PR
Schulz, Silke 1980/AK30 43 50 B 00:57,09 1  
Schulz, Silke 1980/AK30 49 50 F 00:41,08 2 PR
Steckbart, Til 2001/E 14 25 F 00:39,53 3 PR
Steckbart, Til 2001/E 22 25 R 00:50,77 1 PR
Steckbart, Til 2001/E 24 25 R 00:31,04 1 PR
Sum, Marie 2000/D 3 25 B abgem.    
Sum, Marie 2000/D 9 25 F abgem.    
Sum, Marie 2000/D 13 25 F n.a.    
Sum, Marie 2000/D 25 50 R abgem.    
Sum, Marie 2000/D 27 25 B abgem.    
Tesch, Jessica 2003/ 13 25 F 00:46,92 3 PR
Tesch, Jessica 2003/ 21 25 R 00:43,66 3 PR
Tesch, Jessica 2003/ 23 25 R 00:42,13 3 PR
Trier, Edda 2003/ 3 25 B 00:42,16 1  
Trier, Edda 2003/ 13 25 F 00:39,77 1 PR
Trier, Edda 2003/ 21 25 R 00:37,15 1  
Trier, Edda 2003/ 23 25 R 00:37,45 2  
Trier, Frida 2005/ 13 25 F 00:58,94 5 PR
Trier, Frida 2005/ 21 25 R 01:14,02 4 PR
Träger, Florentine 2000/D 13 25 F 00:23,51 1  
Träger, Florentine 2000/D 15 100 B 01:44,67 1  
Träger, Florentine 2000/D 27 25 B 00:27,02 1  
Träger, Florentine 2000/D 33 50 S 00:46,56 1 PR
Träger, Florentine 2000/D 43 50 B 00:46,30 1 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 4 25 B 00:29,36 1 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 10 25 F 00:24,65 1 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 14 25 F 00:25,61 1 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 26 50 R 00:57,55 1 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 28 25 B 00:34,04 1  
Voß, Julian 1997/C 4 25 B disq.    
Voß, Julian 1997/C 8 200 B 03:43,47 2 PR
Voß, Julian 1997/C 10 25 F 00:15,54 1 PR
Voß, Julian 1997/C 20 100 F 01:23,37 2 PR
Voß, Julian 1997/C 42 100 L 01:33,36 1 PR
Voß, Julian 1997/C 44 50 B disq.    
Voß, Julian 1997/C 50 50 F 00:36,39 1 PR
Voß, Niclas 1999/D 4 25 B 00:22,18 3 PR
Voß, Niclas 1999/D 10 25 F 00:16,08 2 PR
Voß, Niclas 1999/D 20 100 F 01:37,88 5 PR
Voß, Niclas 1999/D 24 25 R 00:20,75 1 PR
Voß, Niclas 1999/D 34 50 S disq.    
Voß, Niclas 1999/D 42 100 L 01:41,56 3 PR
Wagner, Arne 2004/ 14 25 F 00:37,36 1 PR
Wagner, Arne 2004/ 22 25 R 00:41,69 1  
Wagner, Arne 2004/ 24 25 R 00:35,99 1  
Wagner, Hannah 2001/E 3 25 B 00:25,57 3 PR
Wagner, Hannah 2001/E 5 25 S 00:28,42 2 PR
Wagner, Hannah 2001/E 9 25 F 00:21,57 3  
Wagner, Hannah 2001/E 19 100 F 01:51,32 1 PR
Wagner, Hannah 2001/E 23 25 R 00:25,70 1  
Wagner, Hannah 2001/E 49 50 F n.a.    
Warrad, Jalal 2003/ 14 25 F abgem.    
Warrad, Yasmin 2001/E 13 25 F 00:32,64 1 PR
Warrad, Yasmin 2001/E 21 25 R 00:35,67 1 PR
Warrad, Yasmin 2001/E 23 25 R 00:32,55 4 PR
Wessel, Christian 1958/AK50 4 25 B 00:22,79 1 PR
Wessel, Christian 1958/AK50 10 25 F 00:18,11 2 PR
Wessel, Christian 1958/AK50 50 50 F 00:43,17 2 PR
Wittchen, Gerd 1980/AK30 10 25 F 00:13,98 1 PR
Wittchen, Gerd 1980/AK30 24 25 R n.a.    
Zeidler, Philipp 1983/AK25 6 25 S 00:14,10 1 SBZ
Zeidler, Philipp 1983/AK25 20 100 F 01:05,57 2 SBZ
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 8 200 B 02:55,92 1 SBZ
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 16 100 B 01:22,42 2  
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 20 100 F 01:03,98 3  
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 30 400 L n.a.    
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 34 50 S 00:34,71 2 SBZ
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 44 50 B 00:36,24 2 SBZ
Zwinscher, Paul 1991/Jun. 50 50 F 00:28,81 1  

Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord





KontaktSitemapFAQSatzungLinksWebteamImpressum Web to Date Forum