15.01. Alte Meister Schwimmen des KSV-Neptun
Der heutige Samstag stand ganz im Zeichen unserer Masters: Erstmals in der zwanzigjährigen Vereinsgeschichte (wir werden halt alle älter!) nahmen wir an der traditionellen Schwimmveranstaltung des KSC Neptun "Alte Meister" teil. Die deutsche Schwimmelite im Mastersbereich misst hier über die 50m- Distanzen, 200m Lagen, die 4x50m Freistil- und Lagenstaffel sowie im Kopfweitsprung ihre Kräfte. Marie, Catrin, Gregor, Mario, Martin, Fabian und unsere "Wettkampfneulinge" Silke, Gloria und Mirko vertraten die Haie würdig und das verbunden mit einer Menge Spaß: alle gaben ihr Bestes und wurden auch reichlich mit Medallien und Urkunden belohnt- auch die Zeiten konnten sich in Anbetracht der langen 50m-Bahn (die manchmal einfach nicht enden wollte) sehen lassen. War ein Hai im Wasser, gaben alle anderen am Rand lautstarke Unterstützung. So haben wir auch bei den "Alten" gezeigt, wie wir das so halten mit dem "Individualsport Schwimmen".
Alte Bekannte aus Wittenberg haben wir auch getroffen und waren dabei doch recht überrascht, den Vater unserer lieben Konstanze aktiv im Wasser zu sehen. Kurzer Hand haben wir ihn mit unseren stimmlichen Kräften nach eigenen Aussagen zur Bestzeit verholfen. Wir sind halt doch die Lautesten, aber inzwischen nicht mehr nur die Lautesten :).
Alles in allem war es ein gelungener Mastersauftakt, der auch wieder zu mehr motiviert. Auch für unsere Kampfrichter ist es bestimmt ganz angenehm, wieder ein bisschen mehr Bezug zum Starterfeld zu haben.
Die Fotos und die Ergebnisse findet ihr unten.
Ergebnisse unserer "Alten Meister"
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Hees, Mirko | 1970/AK40 | 2 | 50 B | 00:40,35 | 12 | PR |
| Hees, Mirko | 1970/AK40 | 13 | 50 F | 00:30,60 | 7 | PR |
| Hees, Mirko | 1970/AK40 | 15 | 50 S | 00:36,62 | 11 | PR |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 1 | 50 B | 00:42,88 | 3 | PR |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 12 | 50 F | 00:30,69 | 2 | PR |
| Herfet, Catrin | 1979/AK30 | 14 | 50 S | 00:38,28 | 6 | SBZ |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 2 | 50 B | 00:38,93 | 6 | PR |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 13 | 50 F | 00:30,13 | 9 | PR |
| Krummel, Gregor | 1986/AK25 | 15 | 50 S | 00:37,32 | 9 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 2 | 50 B | 00:35,02 | 3 | SBZ |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 8 | 0 X | 00:14,75 | 8 | VR |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 13 | 50 F | 00:27,62 | 4 | PR |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 15 | 50 S | 00:29,53 | 4 | |
| Schonack, Fabian | 1978/AK30 | 4 | 50 R | 00:38,26 | 4 | PR |
| Schonack, Fabian | 1978/AK30 | 13 | 50 F | 00:32,49 | 4 | PR |
| Schonack, Fabian | 1978/AK30 | 15 | 50 S | 00:37,13 | 5 | PR |
| Schulz, Silke | 1980/AK30 | 1 | 50 B | 00:53,62 | 5 | PR |
| Schulz, Silke | 1980/AK30 | 12 | 50 F | 00:39,08 | 7 | PR |
| Schulz, Silke | 1980/AK30 | 14 | 50 S | 00:51,10 | 7 | PR |
| Thiller, Gloria | 1984/AK25 | 1 | 50 B | 00:49,91 | 4 | PR |
| Thiller, Gloria | 1984/AK25 | 3 | 50 R | 00:49,38 | 7 | PR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 3 | 50 R | 00:35,11 | 1 | VR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 7 | 0 X | 00:17,10 | 5 | VR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 12 | 50 F | 00:29,89 | 2 | VR |
| Vetter, Marie | 1989/AK20 | 14 | 50 S | 00:36,32 | 5 | SBZ |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 4 | 50 R | 00:33,21 | 4 | SBZ |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 8 | 0 X | 00:16,25 | 7 | VR |
| Vetter, Martin | 1988/AK20 | 13 | 50 F | 00:27,94 | 7 | SBZ |
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord
Bilder vom Wettkampf
| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |


