Termine Veranstaltungen Wettkämpfe Training Verein / Team Mitgliedschaft Downloads Netzwerke
Startseite Wettkämpfe Wettkämpfe 2011

26.02. Klein Olympia 2011 vom Treptower SV


Unten steht die Ergebnisliste.

Der Wettkampf war aus Sicht der Berliner Haie ein voller Erfolg: Mit viel Freude wurden ausschließlich Bestzeit erschwommen, die uns in der Gesamtwertung auf den 2. und 3. Platz katapultierten. Ein gute Prognose für die kommenden Mannschaftswertungen in Hildesheim und beim Pokalschwimmfest.
Unseren herzlichsten Glückwunsch zu den erreichten Bestzeiten, Platzierungen und Siegen.

Das Trainerteam der Berliner Haie

Mannschaftswertung weiblich
1.
Aqua Berlin 160
2. SSV "Berliner Haie" e.V. 125
3.
Treptower SV Berlin e.V. 93
4. SV Motor Wildau e.V. 89
5. ESV Lok Schöneweide 19

Die Zahlen sind die erreichten Punkte.

Mannschaftswertung männlich
1.
Aqua Berlin 187
2. Treptower SV Berlin e.V. 105
3. SSV "Berliner Haie" e.V. 102
4.
SV Motor Wildau e.V. 59
5. ESV Lok Schöneweide 23



Ergebnisliste

Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Becker, Marten 2003/ 5 25 R n.a.    
Becker, Marten 2003/ 11 25 B n.a.    
Becker, Marten 2003/ 17 25 F n.a.    
Döring, Michelle Luise 1996/B 4 25 S 00:19,76 4 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 10 50 R 00:43,55 2 PR
Döring, Michelle Luise 1996/B 22 50 F 00:36,72 3 PR
Filter, Christopher 1998/C 3 25 S n.a.    
Filter, Christopher 1998/C 9 50 R n.a.    
Filter, Christopher 1998/C 21 50 F n.a.    
Filter, Constantin 2000/D 3 25 S n.a.    
Filter, Constantin 2000/D 15 50 B n.a.    
Fischer, Niklas 2002/E 7 25 R 00:33,94 10 PR
Fischer, Niklas 2002/E 13 25 B 00:31,68 9 PR
Gramberg, Ede 2003/ 7 25 R 00:24,46 2 PR
Gramberg, Ede 2003/ 13 25 B 00:30,09 5 PR
Gramberg, Ede 2003/ 19 25 F 00:19,95 1 PR
Groner, Antonia 2001/E 8 25 R 00:26,91 8 PR
Groner, Antonia 2001/E 14 25 B 00:21,08 2 PR
Groner, Antonia 2001/E 20 25 F 00:19,56 4 PR
Groner, Josepha 2001/E 8 25 R 00:24,03 4 PR
Groner, Josepha 2001/E 14 25 B 00:23,14 3 PR
Groner, Josepha 2001/E 20 25 F 00:20,91 8 PR
Henf, Julius 2001/E 7 25 R 00:25,18 5 PR
Henf, Julius 2001/E 13 25 B 00:29,68 5 PR
Henf, Julius 2001/E 19 25 F 00:24,25 3 PR
Joseph, Josephine 1997/C 10 50 R 00:44,90 3 PR
Joseph, Josephine 1997/C 16 50 B 00:46,17 4 PR
Joseph, Josephine 1997/C 22 50 F 00:38,53 5 PR
Kemmnitz, Maja 2001/E 8 25 R n.a.    
Kemmnitz, Maja 2001/E 14 25 B n.a.    
Kemmnitz, Maja 2001/E 20 25 F n.a.    
Koch, Jonas Vincent 1996/B 3 25 S 00:21,84 2 PR
Koch, Jonas Vincent 1996/B 9 50 R 00:41,79 4 PR
Koch, Jonas Vincent 1996/B 15 50 B 00:52,87 5 PR
Koch, Jonas Vincent 1996/B 21 50 F 00:36,80 4 PR
Lemzer, Marc 1998/C 3 25 S 00:19,61 2 PR
Lemzer, Marc 1998/C 9 50 R 00:45,17 3 PR
Lemzer, Marc 1998/C 15 50 B 00:45,06 2 PR
Lemzer, Marc 1998/C 21 50 F 00:37,69 4 PR
Lettow, Jeanette 2001/E 8 25 R 00:22,14 3 PR
Lettow, Jeanette 2001/E 14 25 B 00:23,68 5 PR
Lettow, Jeanette 2001/E 20 25 F 00:20,26 6 PR
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 4 25 S 00:19,89 1 PR
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 16 50 B 00:51,18 4 PR
Luengas Schwärmer, Lina Maria 1998/C 22 50 F 00:36,57 2 PR
Meinert, Barne 2000/D 9 50 R 01:00,41 7 PR
Meinert, Barne 2000/D 21 50 F 00:50,43 5 PR
Pietzner, Zoe 2004/ 6 25 R n.a.    
Pietzner, Zoe 2004/ 12 25 B n.a.    
Pietzner, Zoe 2004/ 18 25 F n.a.    
Posselt, Tim 2002/E 7 25 R 00:28,43 5 PR
Posselt, Tim 2002/E 13 25 B 00:27,82 6 PR
Posselt, Tim 2002/E 19 25 F 00:26,84 5 PR
Roß, Maxie 2002/E 8 25 R 00:20,61 1 PR
Roß, Maxie 2002/E 14 25 B 00:23,09 1 PR
Roß, Maxie 2002/E 20 25 F 00:18,10 1 PR
Roß, Pauline 2003/ 6 25 R 00:34,18 3 PR
Roß, Pauline 2003/ 8 25 R 00:31,27 5 PR
Roß, Pauline 2003/ 14 25 B 00:37,25 6 PR
Roß, Pauline 2003/ 20 25 F 00:47,31 3 SBZ
Röse, Sune 2003/ 5 25 R 00:41,44 3 PR
Röse, Sune 2003/ 7 25 R 00:34,87 14 PR
Röse, Sune 2003/ 17 25 F 00:36,86 3 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 4 25 S 00:20,77 1 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 16 50 B 00:44,80 1 PR
Schmeck, Nicole 1999/D 22 50 F 00:39,88 2 PR
Steckbart, Til 2001/E 7 25 R 00:25,53 7 PR
Steckbart, Til 2001/E 13 25 B 00:30,92 8 PR
Steckbart, Til 2001/E 19 25 F 00:30,44 10 PR
Trier, Edda 2003/ 6 25 R 00:37,37 7 PR
Trier, Edda 2003/ 14 25 B 00:34,18 5 PR
Trier, Edda 2003/ 18 25 F 00:33,53 4 PR
Träger, Florentine 2000/D 4 25 S 00:19,16 1 PR
Träger, Florentine 2000/D 16 50 B 00:46,41 2 PR
Träger, Florentine 2000/D 22 50 F 00:38,47 1 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 7 25 R 00:24,70 2 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 13 25 B 00:28,63 7 PR
Ulandowski, Robert 2002/E 19 25 F 00:24,37 3 PR
Wagner, Hannah 2001/E 8 25 R 00:24,88 5 PR
Wagner, Hannah 2001/E 14 25 B 00:23,56 4 PR
Wagner, Hannah 2001/E 20 25 F 00:20,87 7 PR
2. Mannschaft mixed   2 4x25 L 01:22,95 2  
1. Mannschaft mixed   24 4x25 F 01:26,50 2  
1. Mannschaft mixed   1 4x50 L 02:49,32 3  
1. Mannschaft mixed   23 4x50 F 02:28,85 3  
2. Mannschaft mixed   24 4x25 F 01:32,68 3  
1. Mannschaft mixed   2 4x25 L 01:29,10 4  
2. Mannschaft mixed   23 4x50 F n.a.    

Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord



KontaktSitemapFAQSatzungLinksWebteamImpressum Web to Date Forum