29.01. Nachwuchs-Sprinttag 2011
Am 29.01. fand der diesjährige Nachwuchs-Sprinttag 2011 des Schwimm Club Wedding 1929 e.V. in der Schwimmhalle SSE - S Bhf. Landsberger Allee statt. Die Berliner Haie waren mit von der Partie.
Die Ergebnisse von uns Haien findet ihr unten.
Ergebnisse (Langbahn)
| Name | Jg/Ak | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz | Rek. |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 2 | 100 S | 01:15,36 | 8 | SBZ |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 10 | 100 R | 01:18,31 | 7 | PR |
| Biesecker, Jean-Michel | 1992/Jun. | 21 | 100 F | 01:05,15 | 9 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 1 | 100 S | 01:48,05 | 10 | PR |
| Döring, Michelle Luise | 1996/B | 20 | 100 F | 01:21,87 | 18 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 6 | 200 F | 03:17,73 | 10 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 10 | 100 R | 01:36,49 | 6 | PR |
| Filter, Christopher | 1998/C | 21 | 100 F | 01:28,17 | 9 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 4 | 50 S | 00:49,25 | 11 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 13 | 100 B | 01:46,22 | 5 | PR |
| Filter, Constantin | 2000/D | 15 | 50 B | 00:47,45 | 4 | SBZ |
| Koch, Jonas Vincent | 1996/B | 10 | 100 R | 01:36,64 | 20 | PR |
| Koch, Jonas Vincent | 1996/B | 13 | 100 B | 02:10,43 | 17 | PR |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 13 | 100 B | 01:42,84 | 10 | PR |
| Lemzer, Marc | 1998/C | 21 | 100 F | 01:28,32 | 10 | PR |
| Lemzer, Mario | 1989/AK20 | 2 | 100 S | 01:08,11 | 5 | VR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 3 | 50 S | 00:44,53 | 1 | PR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 7 | 50 R | 00:45,86 | 3 | PR |
| Roß, Maxie | 2002/E | 12 | 100 B | 01:52,46 | 4 | PR |
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 10 | 100 R | n.a. | ||
| Scherwat, Jakob | 1995/A | 21 | 100 F | n.a. | ||
| Träger, Charlotte | 2001/D | 9 | 100 R | 01:45,08 | 13 | PR |
| Träger, Charlotte | 2001/D | 14 | 50 B | 00:55,70 | 10 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/D | 3 | 50 S | 00:45,15 | 6 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/D | 12 | 100 B | 01:47,39 | 5 | PR |
| Träger, Florentine | 2000/D | 14 | 50 B | 00:48,20 | 3 | PR |
| Ulandowski, Robert | 2002/E | 8 | 50 R | 00:54,83 | 16 | PR |
| Ulandowski, Robert | 2002/E | 15 | 50 B | 01:02,02 | 12 | PR |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 13 | 100 B | 01:24,45 | 7 | PR |
| Zwinscher, Paul | 1991/AK20 | 21 | 100 F | 01:03,20 | 5 | PR |
Rek. = Rekorde
PR = Persönlicher Rekord
SBZ = Saisonbestzeit
VR = Vereinsrekord


